認定留学について
概要
希望する大学が認定留学先大学として認められれば、天理大学に在籍したままで留学することができます。ただし、資料の取り寄せから、入学手続き、渡航手続き、宿舎の手配など、全て自分で行わなければなりません。
対象 | 2年次生~4年次生 |
---|---|
留学期間 | 原則として半年または1年間。 2年を超えることはできない |
費用 | 本学および留学先大学での授業料を納入 |
奨学金 | 「天理大学認定留学生奨学金」:認定留学生全員 留学先大学の授業料相当分(上限46万円/年)を支給 ※トビタテ!留学JAPAN奨学金との併給は不可 ※過年度在学生を除く 「天理大学留学生奨学金」:5名以内 月額3万円を最長12ヶ月間支給 ※日本学生支援機構の海外留学支援制度(短期派遣)奨学金、トビタテ!留学JAPAN奨学金との併給は不可 ※過年度在学生を除く |
単位認定 | 派遣先で取得した単位は、本学開設の授業科目に 相当する科目に限り、学則に規定する単位数を 限度として認定を受けることが可能 |
認定留学の流れ

認定留学先一覧(学生数と留学先国・地域および教育機関)
令和元年度(計29名)
台湾 | 1名(中国文化大学) |
---|---|
韓国 | 7名(釜山大学校、延世大学校、高麗大学校、東国大学校、建国大学校) |
アメリカ | 10名(ニューヨーク市立大学クイーンズ校、ハワイ大学NICE、マレー州立大学、カリフォルニア州立大学ロングビーチ校) |
カナダ | 3名(マウントロイヤル大学付属語学学校、ブリティッシュ・コロンビア大学、リジャイナ大学) |
アイルランド | 1名(ダブリンシティユニバーシティ) |
フィリピン | 3名(エンデランカレッジ等) |
スペイン | 3名(サンティアゴ・デ・コンポステラ大学、サラマンカ・ポンティフィシア大学) |
メキシコ | 1名(メキシコ国立自治大学) |
平成30年度(計28名)
フィリピン | 9名(エンデラン・カレッジ) |
---|---|
アメリカ | 8名(マレー州立大学、サザンメインコミュニティーカレッジ、ニューヨーク市立大学クイーンズ校、ハワイ大学) |
韓国 | 5名(釜慶大学校、漢陽大学校、崇実大学校、韓国外国語大学校、建国大学校) |
ドイツ | 2名(マールブルク大学) |
台湾 | 1名(中国文化大学) |
カナダ | 1名(リジャイナ大学) |
ニュージーランド | 1名(CCEL・クライストチャーチ) |
スペイン | 1名(サラマンカ・ポンティフィシア大学) |
平成29年度(計27名)
韓国 | 11名(延世大学校、建国大学校、弘益大学校、梨花女子大学校、釜山外国語大学校、慶星大学校、韓国外国語大学校、西江大学校) |
---|---|
アメリカ | 5名(マレー州立大学、サザンメインコミュニティーカレッジ、ニューヨーク市立大学クイーンズ校、ハワイ大学) |
カナダ | 3名(リジャイナ大学) |
ブルネイ | 2名(ブルネイ・ダルサラーム大学) |
ブラジル | 2名(パラナ連邦大学) |
オーストラリア | 1名(ボンド大学) |
ポルトガル | 1名(コインブラ大学) |
スペイン | 1名(サラゴサ大学) |
ドイツ | 1名(マールブルク大学) |
平成28年度(計26名)
台湾 | 4名(台湾師範大学、中国文化大学) |
---|---|
韓国 | 10名(慶熙大学校、建国大学校、漢陽大学校、成均館大学校、釜山外国語大学校、慶星大学校、崇実大学校、江原大学校、ソウル市立大学校) |
アメリカ | 4名(ニューヨーク市立大学クイーンズ校、カリフォルニア州立大学ロングビーチ校、ハワイ大学) |
カナダ | 2名(コンコルディア大学、リジャイナ大学) |
オーストラリア | 1名(クイーンズランド大学) |
ブルネイ | 2名(ブルネイ・ダルサラーム大学) |
ブラジル | 1名(パラナ連邦大学) |
マカオ | 1名(マカオ大学) |
ドイツ | 1名(マールブルク大学) |
平成27年度(計34名)
中国 | 1名(中央戯劇学院) |
---|---|
台湾 | 1名(台湾師範大学) |
韓国 | 6名(釜山大学校、延世大学校、慶熙大学校、崇実大学校) |
アメリカ | 22名(マレー州立大学、サンフランシスコ州立大学、ハワイ大学) |
カナダ | 3名(リジャイナ大学、カルガリー大学、ザ・ロッキーズ大学) |
フィリピン | 1名(セント・ラ・サル大学) |
平成26年度(計28名)
中国 | 2名(西安交通大学、曁南大学) |
---|---|
台湾 | 1名(中国文化大学) |
フィリピン | 1名(セント・ラ・サル大学) |
オーストラリア | 2名(クイーンズランド大学、グリフィス大学) |
カナダ | 3名(リジャイナ大学) |
アメリカ | 16名(マレー州立大学、サンフランシスコ州立大学、カリフォルニア州立大学ロングビーチ校、インディアナ大学、サンディエゴ州立大学、ハワイ大学) |
ドイツ | 2名(マールブルク大学) |
マカオ | 1名(マカオ大学) |
平成25年度(計21名)
韓国 | 2名(韓国外国語大学校、江原大学校) |
---|---|
中国 | 2名(華南師範大学) |
台湾 | 4名(中国文化大学、台湾大学、台湾師範大学) |
アメリカ | 9名(サンフランシスコ州立大学、ハワイ大学、マレー州立大学、ネブラスカ大学カーニー校) |
カナダ | 2名(リジャイナ大学) |
ニュージーランド | 1名(オタゴ大学) |
ドイツ | 1名(マールブルク大学) |