| 2006N | |
| 42ś(śj | Sś{I²_¹ĢdŹIč åļ -100kg@ä@²«@2Ź |
| 528ś(śj | Ö¼w¶_¹Dåļ@jq@DAqSŹ |
| 624E25ś | Sś{w¶_¹Dåļ@xXg16 |
| 92ś(y) | Ö¼w¶_¹ĢdŹcĢDåļ@D |
| 93ś(ś) | Ö¼w¶_¹ĢdŹIč åļ @-60kg¼c3Ź @-66kgŠRY-Y@DAO“Om@2Ź @-73kg¼{Yj@DAŗä[@2ŹAāV”Į@3Ź @-81kgŲM¶@3Ź @-90kgāc@2ŹAāV”r@3ŹA¼{L@3Ź @-100kg¾@DAoūY÷@2Ź @+100kg@R¢×å@DADóM@2Ź @-48kgcüa@DAR{O@2Ź @-57kgŗūŻ«@3Ź @-63kgMcG@3Ź |
| 910ś(ś) | Sś{W
jAĢdŹIč åļ @+100kgJ{`l@2Ź |
| 1014ś(śj | Sś{w¶_¹ĢdŹIč åļ @-66kgO“Om@xXg8 @-73kg¼{Yj@xXg8AāV”Į@xXg8 @-90kgāV”r@DA¼{L@xXg8 @-100kg䲫@DA¾@2ŹAoūY÷@3Ź @-48kgcüa@xXg8 @-63kgMcG@3Ź |
| 114E5ś | Sś{w¶_¹ĢdŹcĢDåļ@3Ź |
| 1119ś(śj | u¹ŁtSś{_¹ĢdŹ_¹Ič åļ @-100kg䲫D |